Características del producto (1)Distancia de observación de las cámaras de luz visible para drones a la luz del día: ≥3 km
Distancia de observación de la cámara termográfica para drones en la noche: ≥1,5 km
(2) Tecnología avanzada de reconocimiento de imágenes, que identifica automáticamente los objetivos de los drones y filtra distracciones como pájaros y hojas.
(3)Adopción de inclinación de giro CNC de servicio pesado, observación de rotación continua de 360 °, sin esquinas muertas, operación estable y fluctuación de imagen baja
(4) Toda la máquina adopta una carcasa de aleación de aluminio súper fuerte con protección IP65, resistente a la lluvia y al polvo, y puede adaptarse a diversos entornos hostiles
Parámetro del producto Proyectos | Valor nominal |
Distancia de observación | Distancia de observación de cámaras de luz visible para drones a la luz del día: ≥3 km |
Distancia de observación de la cámara termográfica para drones en la noche | ≥1,5 km |
Precisión de posicionamiento | >0,02° |
Tiempo de posicionamiento | <4 segundos |
Posición preestablecida | ≥255 |
Escaneo de ruta | Admite crucero de punto preestablecido, crucero diurno y nocturno, escaneo de línea, escaneo de marco, escaneo de pelado de manzana, se puede configurar la velocidad de escaneo |
Mirar | posición preestablecida/escaneo de crucero/escaneo de piel de manzana/escaneo horizontal |
Fuerza | ≤50W |
Peso | ≤80kg |
temperatura de operacion | -25℃-+55℃ |
Humedad | <90% |
Nivel de seguridad | IP65 |
Uso del producto Se puede utilizar en lugares importantes como depósitos de petróleo y gas, parques químicos, prisiones.